Рейтинг включает все компании, которые были указаны в качестве разработчиков сайтов, занявших какое-либо призовое место в спонсорских, основных и золотых номинациях, а также получивших призы за самое неожиданное решение, Гран-При и лучшие проекты по федеральным округам (см. раздел «Победители»).
Спонсорские спецпризы в номинациях не учитывались. Призовые места оценивались в баллах и суммировались. Если одна работа занимала призовые места в разных номинациях, баллы также суммировались.
- Третье, второе и первое место в основных и спонсорских номинациях оценивались в 1, 3 и 5 баллов соответственно.
- Третье, второе и первое место в золотых номинациях оценивались в 3, 5 и 7 баллов соответственно.
- Призы за лучшие сайты в федеральных округах оценивались в 7 баллов.
- Гран-при и приз за самое неожиданное решение оценивались в 10 баллов.
Место | Разработчик | Баллы |
---|---|---|
1 | AIC+QSOFT | 71 |
2 | Redis | 38 |
3-4 | Сибирикс | 35 |
CreativePeople + Piratecode | ||
5 | Art 3D-Graphics | 30 |
6 | ZephyrLab | 20 |
7 | ONLY. | 19 |
8 | Alto Vision | 18 |
9 | Notamedia | 17 |
10 | Студия Олега Чулакова | 13 |
11 | Rutorika | 12 |
12-16 | Креатив | 10 |
BQUADRO | ||
Colary | ||
Doctornet.pro | ||
ITECH | ||
17-19 | Далее | 9 |
Текарт | ||
Sponge | ||
20 | Зебра | 8 |
21-24 | Deluxe Interactive | 7 |
GIZMO | ||
qb interactive | ||
Uplab | ||
25-27 | Факт | 6 |
Coalla | ||
ENDY | ||
28-41 | Дизайн Депо | 5 |
Нетрика | ||
Студия Парфёнова | ||
ARTW | ||
AT Consulting | ||
Cuberto | ||
Freeger | ||
JAMI | ||
Kinetica | ||
Red Collar | ||
Scada | ||
The Changes | ||
Vintage | ||
Wishpro | ||
42-48 | Атвинта | 4 |
Мануфактура | ||
AGIMA | ||
FISHART | ||
MST | ||
NewIdols | ||
Promopage | ||
49-66 | Артвелл | 3 |
Артгенератор | ||
ВикиВеб | ||
Легион | ||
Маньяко | ||
Анна Ханкина | ||
Ailove | ||
Beta | ||
idaproject | ||
itsoft | ||
King Bird | ||
MediaGroup | ||
Motka | ||
Suprematika | ||
The Family | ||
Videvio | ||
Voxweb | ||
Whitescape | ||
67-78 | 100UP | 1 |
АртФактор | ||
АСТОНИА | ||
МартДизайн | ||
Паравеб | ||
Туристические технологии без границ | ||
Deasign | ||
NetLab | ||
Nikoland | ||
No Logo | ||
OKC.Service | ||
ONEWAY |