
Собственный сайт агентства интернет-коммуникаций
Выставлено в номинациях:
— Сайт digital-продакшена (web/mobile)
Голосование завершено, итог по народному голосованию: 246
Средний балл оценок жюри — 6.38Фетюхин Николай | 10 |
Титаренко Ирина | 8 |
Бурлаков Степан | 3 |
Бородич Александр | 3 |
Дехканов Данил | 6 |
Малявкин Дмитрий | 5 |
Райбман Михаил | 6 |
Вирин Федор | 8 |
Тютюников Владислав | 6 |
Гейшерик Михаил | 7 |
Елисеев Станислав | 8 |
*Средний балл вычисляется с отбрасыванием одной максимальной и одной минимальной оценки